İstanbul kiralık ev
İstanbul için; 56 ilanla ortalama kira : 548
TL en düşük kira : 10 TL en yüksek kira : 900 TL
İlçeler Seçin
- Bakırköy
- Bayrampaşa (1)
- Beşiktaş (1)
- Beyoğlu
- Eminönü
- Eyüp
- Fatih (3)
- Gaziosmanpaşa (1)
- Kağıthane (5)
- Küçükçekmece (3)
- Sarıyer
- Şişli (3)
- Zeytinburnu (1)
- Avcılar (2)
- Güngören (2)
- Bahçelievler (3)
- Bağcılar
- Esenler (1)
- Adalar
- Beykoz (5)
- Kadıköy (1)
- Kartal (4)
- Pendik (4)
- Ümraniye (4)
- Üsküdar (3)
- Tuzla (1)
- Maltepe (2)
- Büyükçekmece (5)
- Çatalca (1)
- Silivri
- Şile
- Sultanbeyli
| Başlık | İlçe | Isınma | Oda | m2 | Tarih | Kira (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KURTKÖY SİLVER HOME SİTESİNDE SIFIR KİRALIK DAİRE | Pendik | Elektrik Sobası | 3 odalı | 151 m2 | 2012-05-13 14:25:27 | 900 TL |
|
KADIKÖY MERKEZDE KİRALIK DAİRE | Kadıköy | Sobalı | 1 odalı | 30 m2 | 2012-05-11 01:34:14 | 300 TL |
|
Sahibinden Kiralık Daire | Üsküdar | Diğer | 3 odalı | 120 m2 | 2012-05-09 11:48:17 | 300 TL |
|
mecidiyeköyde eşyalı müstakil | Şişli | Elektrik Sobası | 2 odalı | 80 m2 | 2012-05-06 13:54:04 | 300 TL |
|
acil kiralık daire | Maltepe | Elektrik Sobası | 6 odalı | 250 m2 | 2012-04-23 18:55:39 | 1300 TL |
|
BEYLİKDÜZÜNDE 1+1 KİRALIK DAİRELER | Büyükçekmece | Diğer | 2 odalı | 56 m2 | 2012-04-17 13:48:19 | 500 TL |
|
BEYLİKDÜZÜNDE 1+1 KİRALIK DAİRE | Büyükçekmece | Diğer | 2 odalı | 56 m2 | 2012-04-17 13:33:47 | 500 TL |
|
Kiralık oda 250 tl Yenibosna | Bahçelievler | Diğer | 3 odalı | 120 m2 | 2012-04-15 15:32:19 | 250 TL |
|
KİRALIK DAİRE 2+1 DOĞALGAZLI KAĞITHANE ÇAĞLAYANDA 650 TL | Kağıthane | Elektrik Sobası | 2 odalı | 90 m2 | 2012-04-09 09:18:45 | 650 TL |
|
kiralık daire | Bahçelievler | Kat Kaloriferi | 3 odalı | 100 m2 | 2012-04-08 19:20:13 | 600 TL |
İlgili Kelimeler : İstanbul Kiralık Ev , İstanbul kiralık ev , İstanbul kiralık daire , İstanbul kiralık evler , İstanbul sahibinden kiralık ev , İstanbul kiralık ev ilanı ver ,

